Vacaciones Costa Rica: Unterschied zwischen den Versionen
Aus sichardt
Zur Navigation springenZur Suche springen
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==fecha== | ==fecha== | ||
*Y&G: 17-01 hasta 03-02 (18-01 hasta 02-02 en Costa Rica) | |||
==lugares interesantes== | ==lugares interesantes== | ||
[https://www.sjoairport.com '''Aeropuerto internacional Juan Santamaría (SJO)'''] | |||
#'''Mercado central San Jose''' | |||
#'''Parque Nacional Volcán Poás''' | #'''Parque Nacional Volcán Poás''' | ||
#'''Cascadas La Paz''' | #'''Cascadas La Paz''' | ||
#'''Cara de Café''' | #'''Cara de Café''' | ||
#*por ejemplo [https://www.haciendadokatours.com/ aqui], 28$ adultos, 12$ niños. almuerzo disponible (17$), combinacion con volcan Poas y/o cascada la paz posible. | |||
#'''Rafting en Río''' | #'''Rafting en Río''' | ||
#'''Tour en canoa Parque Nacional Tortuguero''' | #'''Tour en canoa Parque Nacional Tortuguero''' | ||
| Zeile 23: | Zeile 26: | ||
===vuelos de Bogotá=== | ===vuelos de Bogotá=== | ||
cada dia vuelos directos | cada dia vuelos directos | ||
por ejemplo 3 adultos y 1 nina ida y vuelta avianca classic (equipaje de mano y bodega incl.): | |||
$6.356.530 COP = 1600 USD = 1400 EUR | |||
===vuelos de Alemanía=== | ===vuelos de Alemanía=== | ||
por ejemplo 1000 € ida y vuelta por persona, | |||
FRA - ATL - SJO sabado, 17-01 9:50 - 14:25 + 19:14 - 22:15 | |||
SJO - ATL - FRA lunes, 02-02 7:00 - 12:07 + 17:15 - 7:50 03-02 | |||
==carro== | ==carro== | ||
Aktuelle Version vom 24. Oktober 2025, 18:06 Uhr
Vacaciones en Costa Rica
fecha
- Y&G: 17-01 hasta 03-02 (18-01 hasta 02-02 en Costa Rica)
lugares interesantes
Aeropuerto internacional Juan Santamaría (SJO)
- Mercado central San Jose
- Parque Nacional Volcán Poás
- Cascadas La Paz
- Cara de Café
- por ejemplo aqui, 28$ adultos, 12$ niños. almuerzo disponible (17$), combinacion con volcan Poas y/o cascada la paz posible.
- Rafting en Río
- Tour en canoa Parque Nacional Tortuguero
- Parque Nacional Manuel Antonio
- Excursión para visitar ballenas
- Parque El Corcovado
- Excursión Isla Tortuga
- Las cataratas de San José
mapa
mapa de los lugares interesantes en google maps
llegada
aeropuerto internacional Juan Santamaría (SJO)
vuelos de Bogotá
cada dia vuelos directos
por ejemplo 3 adultos y 1 nina ida y vuelta avianca classic (equipaje de mano y bodega incl.): $6.356.530 COP = 1600 USD = 1400 EUR
vuelos de Alemanía
por ejemplo 1000 € ida y vuelta por persona,
FRA - ATL - SJO sabado, 17-01 9:50 - 14:25 + 19:14 - 22:15
SJO - ATL - FRA lunes, 02-02 7:00 - 12:07 + 17:15 - 7:50 03-02