Vacaciones Costa Rica: Unterschied zwischen den Versionen
Aus sichardt
Zur Navigation springenZur Suche springen
(→dias) |
|||
| (11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
#'''Parque Nacional Volcán Poás''' | #'''Parque Nacional Volcán Poás''' | ||
#* reserva necesaria | #* reserva necesaria | ||
#*ver webcam antes por saber si hay una buena vista | #* ver webcam antes por saber si hay una buena vista | ||
#* la vista normalmente esta mejor antes de las 10 a.m. (nubes) | |||
#'''Cascadas La Paz''' | #'''Cascadas La Paz''' | ||
#*[http://www.waterfallgardens.com/ waterfall gardens] | #*[http://www.waterfallgardens.com/ waterfall gardens] | ||
| Zeile 32: | Zeile 33: | ||
[https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=15VoLRklQh-Mn6_qzwEiBpD08XUybGjg&usp=sharing mapa de los lugares interesantes en google maps] | [https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=15VoLRklQh-Mn6_qzwEiBpD08XUybGjg&usp=sharing mapa de los lugares interesantes en google maps] | ||
[https://maps.app.goo.gl/SF1zdADSFvdiu3fp7?g_st=iw ruta | [https://maps.app.goo.gl/SF1zdADSFvdiu3fp7?g_st=iw ruta Y] | ||
== dias == | == dias == | ||
| Zeile 39: | Zeile 40: | ||
|+ Text der Überschrift | |+ Text der Überschrift | ||
|- | |- | ||
! dia !! lugar !! atraccion !! alojamiento !! enlaces | ! dia !! lugar !! atraccion !! alojamiento !! enlaces !! comentario | ||
|- | |- | ||
| 18-01 || San Jose || Beispiel || Beispiel|| | | 18-01 || San Jose || 1,2,3 (Mercado Central, Volcan Poas - reserva obligatoria - , Cataratas con zoologico) || Beispiel|| Beispiel || 2h camino a Sarapiqui | ||
|- | |- | ||
| 19-01 || Sarapuqui || | | 19-01 || Sarapuqui || rafting (9:30 am, 3h, 60€ p.p.), naturaleza (animales nocturnas) || [https://www.getyourguide.de/heredia-l2757/rafting-auf-dem-sarapiqui-fluss-t126347?ranking_uuid=4fbb0de3-8117-4434-af82-f067ca94a52a&_pc=1,2&_pc=3,1&date_from=2026-01-19 rafting]|| Beispiel | ||
|- | |- | ||
| 20-01 || Rio Celeste || Beispiel || Beispiel|| Beispiel | | 20-01 || Rio Celeste || Beispiel || Beispiel|| Beispiel | ||
| Zeile 51: | Zeile 52: | ||
| 22-01 || Rincon de la Vieja || Beispiel || Beispiel|| Beispiel | | 22-01 || Rincon de la Vieja || Beispiel || Beispiel|| Beispiel | ||
|- | |- | ||
| 23-01 || Monteverde || | | 23-01 || Monteverde || cafe, chocolate, cana, bosque nublado || Beispiel|| [https://www.getyourguide.de/monteverde-l2135/monteverde-kaffee-zuckerrohr-und-schokoladentour-t1065670?_pc=1,3&_pc=3,1&lang=es&date_from=2026-01-23 tour de cafe, chocolate y cana] | ||
|- | |- | ||
| 24-01 || Monteverde || Beispiel || Beispiel|| Beispiel | | 24-01 || Monteverde || Beispiel || Beispiel|| Beispiel | ||
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2025, 15:56 Uhr
Vacaciones en Costa Rica
fecha
- Y&G: 17-01 hasta 03-02 (17-01 22:15 hasta 02-02 en Costa Rica)
- R&V: 18-01 hasta 31-01(?)
lugares interesantes
Aeropuerto internacional Juan Santamaría (SJO)
- Mercado central San Jose
- Parque Nacional Volcán Poás
- reserva necesaria
- ver webcam antes por saber si hay una buena vista
- la vista normalmente esta mejor antes de las 10 a.m. (nubes)
- Cascadas La Paz
- waterfall gardens
- tambien hay un parque zoologico con mariposas, colibris, ranas, ...
- Cara de Café
- por ejemplo aqui, 28$ adultos, 12$ niños. almuerzo disponible (17$), combinacion con volcan Poas y/o cascada la paz posible.
- Rafting en Río
- por ejemplo aqui 80 US$ p.p. (4h, empieza a las 7 a.m.) almuerzo incluido
- tambien hay ofertas de montar en caballo o un tour de cafe
- Tour en canoa Parque Nacional Tortuguero
- 2 dias? reserva para regresar necesaria
- Parque Nacional Manuel Antonio , cerca tambien hay cararatas lindas (Nauyaca) donde es posible banar.
- Excursión para visitar ballenas
- por ejemplo aqui, 85 US$ p.p.
- Parque El Corcovado
- Excursión Isla Tortuga
- Las cataratas de San José
- incluyen a las cascadas la Paz (#2)
mapa
mapa de los lugares interesantes en google maps
dias
| dia | lugar | atraccion | alojamiento | enlaces | comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-01 | San Jose | 1,2,3 (Mercado Central, Volcan Poas - reserva obligatoria - , Cataratas con zoologico) | Beispiel | Beispiel | 2h camino a Sarapiqui |
| 19-01 | Sarapuqui | rafting (9:30 am, 3h, 60€ p.p.), naturaleza (animales nocturnas) | rafting | Beispiel | |
| 20-01 | Rio Celeste | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
| 21-01 | Rio Celeste | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
| 22-01 | Rincon de la Vieja | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
| 23-01 | Monteverde | cafe, chocolate, cana, bosque nublado | Beispiel | tour de cafe, chocolate y cana | |
| 24-01 | Monteverde | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
| 25-01 | Dominical | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
| 26-01 | Dominical | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
| 27-01 | Manuel Antonio | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
| 28-01 | Manuel Antonio | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
| 29-01 | Manuel Antonio | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
| 30-01 | San Jose | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
| 31-01 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
| 01-02 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
| 02-02 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
llegada
aeropuerto internacional Juan Santamaría (SJO)
vuelos de Bogotá
cada dia vuelos directos
por ejemplo 3 adultos y 1 nina ida y vuelta avianca classic (equipaje de mano y bodega incl.): $6.356.530 COP = 1600 USD = 1400 EUR
vuelos de Alemanía
Samstag 17. Januar 2026 - 09:50 Frankfurt, FRA
KL6115
Samstag 17. Januar 2026 - 14:25 Atlanta, Hartsfield Jackson Airport, ATL
Samstag 17. Januar 2026 - 19:18
Atlanta
KL7492
Samstag 17. Januar 2026 - 22:15 San Jose, Aeropuerto Juan Santamaria Intl, SJO
carro
alojamiento
comidas tipicas y interesantes
- Agua dulce en leche
- Gallo pinto
- chorreada
- casado
- empanada arreglada
- Churchill